Taper | Dépistage des maladies |
Une application clinique | Détection des maladies respiratoires chez le chat |
Modèles applicables | NTNCPCR |
Méthodologie | PCR quantitative fluorescente |
Caractéristiques | 4 tests/boîte |
Mémoire | 2 ~ 28 ℃ |
Taper | Dépistage des maladies |
Une application clinique | Détection des maladies respiratoires chez le chat |
Modèles applicables | NTNCPCR |
Méthodologie | PCR quantitative fluorescente |
Caractéristiques | 4 tests/boîte |
Mémoire | 2 ~ 28 ℃ |
Depuis sa création, notre usine a développé des produits de première classe mondiale en adhérant au principe
de qualité avant tout.Nos produits ont acquis une excellente réputation dans l'industrie et une précieuse confiance parmi les nouveaux et anciens clients.